- 小屏
- 中屏
说明: 1 总分单双:5个开奖号码的数字总和相加的值是单数的为总和单,如数字总和值是11、31;所有5个开奖号码的数字总和相加的值是双数为总和双,如数字总和是42、30;
2 总分大小:5个开奖号码的数字总和相加的值是大于30为总和大;所有5个开奖号码的数字总和相加的值小于30为总和小,若总和值等于30为和 ;
3 尾大小:5个开奖号码的数字总和值的个位数大于等于5为总尾大,小于等于4为总尾小;
4 总尾单双:5个开奖号码的数字总和值的尾数为单叫总尾单, 5个开奖号码的数字总和值的尾数为双叫总尾双;
5 遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数;
6 分 隔 线 :每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰;
7 出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数;
8 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1));
9 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值;
10 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值;
期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 总分 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 和值 | 大 | 小 | 和 | 单 | 双 | 和 | 尾大 | 尾小 | ||
13897865 | 0406081109 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9 | 1 | 11 | 38 | 大 | 2 | 9 | 3 | 双 | 9 | 尾大 | 1 |
13897864 | 0108041011 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | 11 | 34 | 大 | 1 | 8 | 2 | 双 | 8 | 2 | 尾小 |
13897863 | 0305100204 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 24 | 2 | 小 | 7 | 1 | 双 | 7 | 1 | 尾小 |
13897862 | 0906040307 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 9 | 2 | 1 | 29 | 1 | 小 | 6 | 单 | 3 | 6 | 尾大 | 1 |
13897861 | 0309071101 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 11 | 31 | 大 | 3 | 5 | 单 | 2 | 5 | 1 | 尾小 |
13897860 | 0311090210 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 11 | 35 | 大 | 2 | 4 | 单 | 1 | 4 | 尾大 | 1 |
13897859 | 1108060105 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 11 | 31 | 大 | 1 | 3 | 单 | 0 | 3 | 1 | 尾小 |
13897858 | 0308050902 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 27 | 3 | 小 | 2 | 单 | 双 | 2 | 尾大 | 2 |
13897857 | 0507010411 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 28 | 2 | 小 | 1 | 2 | 双 | 1 | 尾大 | 1 |
13897856 | 0110050311 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 11 | 30 | 1 | 3 | 和 | 1 | 4 | 和 | 3 | 尾小 |
13897855 | 0111060708 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 11 | 33 | 大 | 2 | 24 | 单 | 3 | 24 | 2 | 尾小 |
13897854 | 1108030702 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 11 | 31 | 大 | 1 | 23 | 单 | 2 | 23 | 1 | 尾小 |
13897853 | 0604030105 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | 1 | 小 | 22 | 单 | 1 | 22 | 尾大 | 4 |
13897852 | 0308091104 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 11 | 35 | 大 | 1 | 21 | 单 | 0 | 21 | 尾大 | 3 |
13897851 | 0506040901 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 25 | 1 | 小 | 20 | 单 | 双 | 20 | 尾大 | 2 |
13897850 | 1002110607 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 10 | 11 | 36 | 大 | 2 | 19 | 2 | 双 | 19 | 尾大 | 1 |
13897849 | 0406011011 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 32 | 大 | 1 | 18 | 1 | 双 | 18 | 1 | 尾小 |
13897848 | 0503020708 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 25 | 1 | 小 | 17 | 单 | 双 | 17 | 尾大 | 1 |
13897847 | 0409081102 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 1 | 11 | 34 | 大 | 2 | 16 | 1 | 双 | 16 | 2 | 尾小 |
13897846 | 1108091003 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 41 | 大 | 1 | 15 | 单 | 双 | 15 | 1 | 尾小 |
13897845 | 0702030501 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 2 | 小 | 14 | 1 | 双 | 14 | 尾大 | 2 |
13897844 | 0507020411 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 29 | 1 | 小 | 13 | 单 | 双 | 13 | 尾大 | 1 |
13897843 | 0911100806 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 44 | 大 | 2 | 12 | 1 | 双 | 12 | 1 | 尾小 |
13897842 | 0210070911 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 10 | 11 | 39 | 大 | 1 | 11 | 单 | 双 | 11 | 尾大 | 1 |
13897841 | 0604050203 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 1 | 小 | 10 | 1 | 双 | 10 | 2 | 尾小 |
13897840 | 0702090411 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | 11 | 33 | 大 | 1 | 9 | 单 | 4 | 9 | 1 | 尾小 |
13897839 | 0109030608 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 27 | 1 | 小 | 8 | 单 | 3 | 8 | 尾大 | 1 |
13897838 | 1102031007 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 33 | 大 | 2 | 7 | 单 | 2 | 7 | 1 | 尾小 |
13897837 | 1009060208 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | 10 | 4 | 35 | 大 | 1 | 6 | 单 | 1 | 6 | 尾大 | 2 |
13897836 | 0409030102 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 19 | 4 | 小 | 5 | 单 | 0 | 5 | 尾大 | 1 |
统计类型 | 号码分布 | 总分 | |||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 和值 | 大 | 小 | 和 | 单 | 双 | 和 | 尾大 | 尾小 | ||
出现次数 | 12 | 15 | 16 | 14 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 11 | 19 | 0 | 17 | 12 | 1 | 19 | 16 | 1 | 16 | 14 | |
平均遗漏 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | |
最大遗漏 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 24 | 3 | 4 | 24 | 3 | 4 | |
最大连出 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
当前遗漏 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 |
统计类型 | 号码分布 | 总分 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 和值 | 大 | 小 | 和 | 单 | 双 | 和 | 尾大 | 尾小 |
感谢您反馈,我们将尽快做出相应的调整!
请您稍适休息,喝杯咖啡,谢谢您的支持!