SG快3开奖视频
- 小屏
- 中屏
说明:1 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数;
2 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
3 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
4 出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
5 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
6 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值.
7 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比走势 | 大数个数 | 小数个数 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
20250408092 | 3 4 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 9 | 2:1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 |
20250408091 | 3 6 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 62 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 8 | 2:1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 |
20250408090 | 2 3 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 小 | 5 | 小 | 大 | 2 | 7 | 5 | 1:2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 |
20250408089 | 1 1 5 | 12 | 12 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 6 | 4 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 |
20250408088 | 1 2 2 | 1 | 22 | 22 | 4 | 1 | 3 | 5 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 5 | 3 | 1 | 0:3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |
20250408087 | 1 1 5 | 12 | 3 | 12 | 3 | 5 | 2 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 18 | 4 | 2 | 1:2 | 18 | 18 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 18 |
20250408086 | 3 3 5 | 4 | 2 | 32 | 2 | 5 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 17 | 3 | 1 | 1:2 | 17 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 |
20250408085 | 3 6 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 62 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 16 | 2 | 2:1 | 1 | 16 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 |
20250408084 | 2 3 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 15 | 1 | 4 | 1:2 | 15 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 |
20250408083 | 4 5 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 52 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 14 | 3:0 | 3 | 1 | 14 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 |
20250408082 | 1 1 4 | 12 | 2 | 3 | 4 | 12 | 12 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 13 | 1 | 2 | 1:2 | 13 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
20250408081 | 5 5 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 52 | 6 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 12 | 3:0 | 1 | 2 | 12 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 |
20250408080 | 2 5 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 小 | 大 | 1 | 大 | 11 | 10 | 2:1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 11 |
20250408079 | 1 3 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 小 | 1 | 小 | 大 | 10 | 9 | 1 | 1:2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 10 |
20250408078 | 3 4 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 9 | 8 | 2:1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 9 |
20250408077 | 2 2 4 | 5 | 22 | 3 | 4 | 1 | 22 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 8 | 7 | 1 | 1:2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 8 |
20250408076 | 2 4 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 7 | 6 | 2:1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 |
20250408075 | 2 2 6 | 3 | 22 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 小 | 3 | 小 | 大 | 6 | 5 | 3 | 1:2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 |
20250408074 | 2 3 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 4 | 2 | 1:2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
20250408073 | 2 2 6 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 6 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 3 | 1 | 1:2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
20250408072 | 1 4 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 2 | 2:1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
20250408071 | 3 4 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
20250408070 | 4 4 6 | 1 | 1 | 1 | 42 | 7 | 6 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3:0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 |
20250408069 | 1 2 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 6 | 1 | 7 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 7 | 4 | 1 | 0:3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 |
20250408068 | 3 3 6 | 2 | 1 | 32 | 12 | 5 | 6 | 6 | 小 | 3 | 小 | 大 | 7 | 6 | 3 | 1:2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 |
20250408067 | 2 2 6 | 1 | 22 | 3 | 11 | 4 | 6 | 5 | 小 | 2 | 小 | 大 | 6 | 5 | 2 | 1:2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 |
20250408066 | 1 1 6 | 12 | 12 | 2 | 10 | 3 | 6 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 4 | 1 | 1:2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 |
20250408065 | 2 6 6 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 62 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 3 | 2:1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
20250408064 | 3 3 6 | 32 | 32 | 32 | 8 | 1 | 6 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 2 | 1 | 1:2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
20250408063 | 3 5 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
数据统计 | 开奖号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比走势 | 大数个数 | 小数个数 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
出现次数 | 12 | 17 | 17 | 12 | 11 | 21 | 3 | 27 | 13 | 17 | 28 | 2 | 3 | 10 | 15 | 2 | 2 | 15 | 10 | 3 | 3 | 10 | 15 | 2 | |
平均遗漏 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 10 | |
最大连出 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 10 | 3 | 5 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
最大遗漏 | 6 | 3 | 4 | 13 | 7 | 5 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | 18 | 10 | 5 | 4 | 18 | 18 | 4 | 5 | 10 | 10 | 5 | 4 | 18 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 |
感谢您反馈,我们将尽快做出相应的调整!
请您稍适休息,喝杯咖啡,谢谢您的支持!