内蒙古快3开奖视频
- 小屏
- 中屏
说明:1 豹子:中奖号码的三个数字都相同。如中奖号码为111、222、333等;
2 对子:中奖号码的任意两位数字相同。(不包括豹子)如中奖号码为121、112、211等。
3 三不同:不包括豹子、对子、的所有中奖号码,如为136、624等。
4 和值 :开奖号码相加之和,范围3~18。
5 遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
6 分隔线 :每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
7 出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
8 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
9 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
10 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 号码形态 | 和值走势 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 豹子 | 三不同 | 对子 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
21020836 | 3 4 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 36 | 三不同 | 2 | 36 | 7 | 36 | 2 | 6 | 11 | 14 | 1 | 3 | 4 | 13 | 25 | 21 | 5 | 36 | 36 |
21020835 | 1 3 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 35 | 三不同 | 1 | 35 | 6 | 35 | 1 | 5 | 10 | 13 | 10 | 2 | 3 | 17 | 24 | 20 | 4 | 35 | 35 |
21020834 | 1 1 4 | 12 | 4 | 6 | 4 | 2 | 12 | 34 | 1 | 对子 | 34 | 5 | 34 | 6 | 4 | 9 | 12 | 6 | 1 | 2 | 16 | 23 | 19 | 3 | 34 | 34 |
21020833 | 1 4 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 33 | 三不同 | 2 | 33 | 4 | 33 | 14 | 3 | 8 | 11 | 5 | 11 | 1 | 15 | 22 | 18 | 2 | 33 | 33 |
21020832 | 1 5 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 32 | 三不同 | 1 | 32 | 3 | 32 | 13 | 2 | 7 | 10 | 4 | 6 | 12 | 14 | 21 | 17 | 1 | 32 | 32 |
21020831 | 5 5 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 52 | 6 | 31 | 1 | 对子 | 31 | 2 | 31 | 12 | 1 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 13 | 20 | 16 | 16 | 31 | 31 |
21020830 | 1 2 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 30 | 三不同 | 1 | 30 | 1 | 30 | 11 | 7 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 12 | 19 | 15 | 14 | 30 | 30 |
21020829 | 1 1 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 3 | 29 | 1 | 对子 | 29 | 4 | 29 | 10 | 22 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 11 | 18 | 14 | 13 | 29 | 29 |
21020828 | 2 3 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 28 | 三不同 | 5 | 28 | 28 | 28 | 9 | 21 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 10 | 17 | 13 | 12 | 28 | 28 |
21020827 | 3 4 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 27 | 三不同 | 4 | 27 | 27 | 27 | 8 | 20 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 9 | 16 | 12 | 11 | 27 | 27 |
21020826 | 1 4 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 26 | 三不同 | 3 | 26 | 26 | 26 | 7 | 19 | 1 | 4 | 2 | 11 | 12 | 8 | 15 | 11 | 10 | 26 | 26 |
21020825 | 1 3 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 25 | 三不同 | 2 | 25 | 25 | 25 | 6 | 18 | 8 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 14 | 10 | 9 | 25 | 25 |
21020824 | 1 3 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 24 | 三不同 | 1 | 24 | 24 | 24 | 5 | 17 | 3 | 2 | 10 | 1 | 10 | 6 | 13 | 9 | 8 | 24 | 24 |
21020823 | 3 4 4 | 1 | 42 | 3 | 42 | 3 | 5 | 23 | 2 | 对子 | 23 | 23 | 23 | 4 | 16 | 2 | 1 | 23 | 11 | 9 | 5 | 12 | 8 | 7 | 23 | 23 |
21020822 | 1 4 4 | 1 | 3 | 1 | 42 | 2 | 42 | 22 | 1 | 对子 | 22 | 22 | 22 | 3 | 15 | 1 | 9 | 22 | 2 | 8 | 4 | 11 | 7 | 6 | 22 | 22 |
21020821 | 1 3 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 21 | 三不同 | 1 | 21 | 21 | 21 | 2 | 14 | 8 | 12 | 21 | 1 | 7 | 3 | 10 | 6 | 5 | 21 | 21 |
21020820 | 1 5 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 52 | 2 | 20 | 1 | 对子 | 20 | 20 | 20 | 1 | 13 | 10 | 11 | 20 | 11 | 6 | 2 | 9 | 5 | 4 | 20 | 20 |
21020819 | 1 2 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 19 | 三不同 | 3 | 19 | 19 | 19 | 6 | 12 | 9 | 10 | 19 | 11 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 19 | 19 |
21020818 | 3 4 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 18 | 三不同 | 2 | 18 | 18 | 18 | 1 | 11 | 8 | 9 | 18 | 10 | 4 | 13 | 7 | 3 | 2 | 18 | 18 |
21020817 | 1 2 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 三不同 | 1 | 17 | 17 | 17 | 6 | 10 | 7 | 8 | 17 | 9 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 17 | 17 |
21020816 | 5 5 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 52 | 6 | 16 | 1 | 对子 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 6 | 7 | 16 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 16 | 16 | 16 |
21020815 | 4 5 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 | 三不同 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 5 | 6 | 15 | 7 | 1 | 3 | 4 | 15 | 2 | 15 | 15 |
21020814 | 3 3 6 | 4 | 2 | 32 | 32 | 1 | 6 | 14 | 2 | 对子 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 4 | 5 | 14 | 6 | 12 | 2 | 3 | 14 | 1 | 14 | 14 |
21020813 | 5 5 6 | 3 | 1 | 52 | 2 | 52 | 6 | 13 | 1 | 对子 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 5 | 11 | 1 | 2 | 13 | 16 | 13 | 13 |
21020812 | 2 5 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 12 | 三不同 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 2 | 3 | 12 | 4 | 10 | 13 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
21020811 | 4 5 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 52 | 2 | 11 | 1 | 对子 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 9 | 5 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 |
21020810 | 1 2 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 10 | 三不同 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
21020809 | 1 2 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 三不同 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
21020808 | 3 3 5 | 5 | 1 | 32 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 对子 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 11 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
21020807 | 2 2 3 | 4 | 22 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 对子 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
数据统计 | 开奖号码分布 | 号码形态 | 和值走势 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 豹子 | 三不同 | 对子 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
出现次数 | 18 | 10 | 16 | 15 | 17 | 14 | 0 | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
平均遗漏 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | 1 | 2 | 30 | 15 | 30 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 5 | 7 | 7 | 15 | 15 | 7 | 30 | 30 | |
当前遗漏 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 2 | 36 | 7 | 36 | 2 | 6 | 11 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 25 | 21 | 5 | 36 | 36 | |
最大连出 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
最大遗漏 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 36 | 2 | 5 | 36 | 28 | 36 | 16 | 22 | 11 | 14 | 23 | 11 | 12 | 17 | 25 | 21 | 14 | 36 | 36 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 |
感谢您反馈,我们将尽快做出相应的调整!
请您稍适休息,喝杯咖啡,谢谢您的支持!